Estados Financieros 2023
| 1 | PODER | 15 | PODEMOS |
| 2 | AZUL | 16 | SEMILLA |
| 3 | BIEN | 17 | TODOS |
| 4 | CABAL | 18 | UNE |
| 5 | CREO | 19 | UNIÓN REPUBLICANA |
| 6 | ELEFANTE | 20 | UNIONISTA |
| 7 | FCN NACIÓN | 21 | URNG MAÍZ |
| 8 | JAGUAR | 22 | VALOR |
| 9 | MLP - Presentación extemporánea - | 23 | VAMOS |
| 10 | NOSOTROS | 24 | VICTORIA |
| 11 | PAN | 25 | VIVA |
| 12 | PC | 26 | VOS |
| 13 | PIN | 27 | CAMBIO - Presentación extemporánea - |
| 14 | WINAQ | 28 | PARTIDO POPULAR GUATEMALTECO -Presentación extemporánea - |











