Estados Financieros 2022
| 1 | AZUL | 14 | SEMILLA |
| 2 | BIEN | 15 | TODOS |
| 3 | CABAL - Presentación extemporánea - | 16 | UNIÓN REPUBLICANA |
| 4 | CAMBIO - Sept. a Dic. 2022 - | 17 | UNIONISTA |
| 5 | CREO | 18 | URNG MAÍZ |
| 6 | ELEFANTE | 19 | VALOR |
| 7 | FCN NACIÓN | 20 | VAMOS |
| 8 | HUMANISTA | 21 | VICTORIA |
| 9 | MLP | 22 | VIVA |
| 10 | NOSOTROS | 23 | WINAQ |
| 11 | PAN | 24 | CAMBIO |
| 12 | PARTIDO REPUBLICANO | 25 | UNE - Presentación extemporánea - |
| 13 | PODEMOS | 26 | PIN |
| 27 | PROSPERIDAD CIUDADANA -Presentación extemporánea- |











