Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
Guatemala se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto -AGA-, Open Government Partnership (-OGP-, por sus siglas en inglés, el 27 de julio de 2011, posteriormente en 2012 ratificó su adhesión, habiendo implementado a la fecha tres Planes de Acción Nacional de Gobierno Abierto; el cual abarca un período bianual correspondiente de 2016 a 2018 que fue creado bajo la idea fundamental de suma de voluntades y unificación de esfuerzos de todas las entidades públicas y organizaciones de sociedad civil que conforman la Mesa Técnica de Gobierno Abierto.
La Alianza para el Gobierno Abierto cuenta actualmente con 70 países miembros, mediante su adhesión a la Declaración de Gobierno Abierto al más alto nivel; por lo que ha sido necesario crear Planes de Acción Nacional de Gobierno Abierto bianuales en conjunto con sociedad civil y actores interesados. En ese sentido, la Iniciativa de Gobierno Abierto se convierte en un mecanismo propicio para la prevención de la corrupción y transformación de la gestión pública, mediante un espacio de discusión y dialogo de representantes de instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil en la construcción de los 22 compromisos que forman parte del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018, basados en 5 ejes de trabajo:
Bajo dicha metodología, el Plan de Acción Nacional 2018-2020 se estructuró en 12 ejes temáticos:
Plantilla de Compromiso |
|
Compromiso 20:
|
|
Descripción del Compromiso |
|
¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda? | Existe una baja divulgación de información relevante sobre el proceso electoral lo que causa una baja percepción de los ciudadanos con respecto a trasparentar de manera eficiente las acciones que realiza el Tribunal Supremo Electoral. |
¿Cuál es el compromiso? | Divulgación y publicación de información relevante para transparentar el proceso electoral fomentando la rendición de cuentas, la participación y la auditoría social. |
¿Cómo contribuirá a resolver la problemática? | Implementando una campaña de educación e información, así como acciones de pertinencia cultural con poblaciones históricamente excluidas fomentando la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la auditoria social. |
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? | Mejora la confianza y la participación ciudadana, a través del fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica en el proceso electoral. |
Información Adicional | Coyuntura del proceso electoral, ODS No. 16 a lo referente a instituciones sólidas, ejes de los planes estratégicos de las instituciones, Legislación específica. Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Reglamento de la Ley Electoral, Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas y el Reglamento de voto en el extranjero. |
Plantilla de Compromiso |
|||||||||||||||||
Compromiso 21:
|
|||||||||||||||||
Descripción del Compromiso |
|||||||||||||||||
¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda? | Falta apertura y divulgación de datos abiertos o estadísticos que permitan fortalecer los mecanismos existentes sobre la información del proceso electoral. | ||||||||||||||||
¿Cuál es el compromiso? | Comunicar y divulgar por medio de datos abiertos documentos de análisis que permitan mejorar los mecanismos de publicación de información sobre el proceso electoral a la ciudadanía. | ||||||||||||||||
¿Cómo contribuirá a resolver la problemática? | Divulgando información en datos abiertos sobre el proceso electoral para fortalecer los mecanismos existentes de publicación y al mismo tiempo fomentar la participación a través de análisis y propuesta ciudadana. | ||||||||||||||||
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? | Fortalece la transparencia, la innovación tecnológica, la rendición de cuentas y la participación ciudadana mejorando la accesibilidad de la información del proceso electoral de manera abierta incrementando la colecta de datos y manejo de tecnologías | ||||||||||||||||
Información Adicional | Coyuntura del proceso electoral, ODS No. 16 a lo referente a instituciones sólidas, ejes de los planes estratégicos de las instituciones, Legislación específica. Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Reglamento de la Ley Electoral, Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas y el Reglamento de voto en el extranjero. |
Hito | Medios de verificación |
Proceso de comunicación y divulgación de datos estadísticos del padrón electoral y de los niveles de participación en el proceso electoral de los guatemaltecos residentes en el extranjero desagregados por grupos poblacionales. Que comprenderá además la divulgación de los procedimientos para la inscripción de guatemaltecos residentes en el extranjero por medio del sitio de internet migrante.tse.org.gt |
Campaña de comunicación de empadronamiento Instagram
|
Publicación en datos abiertos de la información oficial del proceso electoral por parte del TSE. |
Página de Internet de las Elecciones Generales: https://elecciones2019.tse.org.gt/ |
Mejora de la accesibilidad para la ciudadanía de la página web del TSE en función de navegación, accesibilidad y contenidos antes de marzo 2019. |
|